Chovatelská stanice / Kennel: | of Cherrywood | |
Jméno psa / Name: | QUICKSILVER | |
Otec / Sire: | ||
Matka / Dam: | ||
Datum narození / Date of Birth: | 19.10.2001 | |
Datum umrtí / Date of death: | ||
Přezdívka / Call Name: | ||
Pohlaví / Sex: | pes/male | |
Reg. číslo / Reg No.: | ČMKU/TS/659-02/02/03 | |
PRA: | negativní/free | |
Chovnost / Breeding: | chovný/stallion | |
Tituly / Titles: | ||
Barva srsti / Colour: | sobolí (sable) | |
Tetování / Tatoo: | 34 | |
Mikročip / Microchip: | ||
Země původu / Country of Origin: | Austria (A) | |
Země pobytu / Domicile: | Czech republic (CZ) | |
Chovatel / Breeder(s): | Kennel of Cherrywood Margrit Weichselbaumer Austria | |
Majitel / Owner(s): | Kennel Modrá Písnička Marta Dlabolová (CZ) Czech republic modra.pisnicka@seznam.cz http://modrapisnicka.sweb.cz/ | |
Potomci / descendants: | ||
---|---|---|
Jiné / Other: | ||
Výstavy / Exhibitions: | ||
rodokmen | |||
---|---|---|---|
rodiče parents | prarodiče grandparents | pra prarodiče great grandparents | pra pra prarodiče great great grandparents |
Sire Avigdorsobolí (sable) |
Sire Brooklodgesobolí (sable) |
Sire Kensingsobolí zlatá (gold sable) | - |
- | |||
Dam Of Kilmologuesobolí (sable) | - | ||
- | |||
Dam Avigdorsobolí (sable) |
Sire Avigdorsobolí (sable) | - | |
- | |||
Dam Avigdorsobolí (sable) |
Sire
Amcross | ||
Dam
Crookfield's | |||
Dam of Cherrywoodsobolí kremová (creame sable) |
Sire of Cherrywoodsobolí zlatá (gold sable) |
Sire Seduhin |
Sire
Braeduke |
Dam
Avigdorsobolí (sable) | |||
Dam Brooklodge |
Sire
Avigdorsobolí (sable) | ||
Dam
Of Kilmologuesobolí (sable) | |||
Dam Kensingsobolí kremová (creame sable) |
Sire Dockenfield |
Sire
Kensingsobolí (sable) | |
Dam
Dockenfield | |||
Dam Kensing |
Sire
Tsingaysobolí (sable) | ||
Dam
Kensing |
Porovnat rodokmen s/compare pedigree with: